
Стрельцова Яна Борисовна
Email:
umesino@outlook.com
Период обучения:
2017-2020
Направление:
ветеринария и зоотехния — 36.06.01
Профиль:
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология — 06.02.02
Лаборатория:
Сектор патоморфологии
Тема ВКР:
Цирковирус свиней II типа. Иммуногистохимический способ детекции вируса в органах свиней.
Научный руководитель:
Гулюкин Михаил Иванович, д.в.н., профессор, академик РАН, заведующий лабораторией лейкозологии, научный руководитель ФГБНУ ВИЭВ
Образование
Период обучения мм.гггг | Страна, город | Учебное заведение | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
2001-2012 | Россия, г. Обнинск | МБОУ "СОШ № 3" | |
2012-2017 | Россия, г, Калуга | РГАУ-МСХА им. Тимирязева (КФ) | Зооинженерный факультет Кафедра ветеринарии и физиологии животных |
Гранты и проекты
Период выполнения мм.гггг | Название | Место выполнения |
---|---|---|
январь 2019 - декабрь 2021 | РНФ, №19-16-00102 «Мониторинг, диагностика и профилактика экономически значимых вирусных болезней свиней». | ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН |
Публикации
№ | Название | Выходные данные | Соавторы |
---|---|---|---|
1 | Современная эпизоотологическая характеристика цирковирусной болезни свиней | Российский ж-л «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», №1 (25), 2018, стр. 129 | |
2 | Иммуногистохимическая диагностика цирковирусной болезни свиней 2 типа | Методические рекомендации Утверждены на Секции зоотехния и ветеринария отделение сельскохозяйственных наук РАН, 2018 | В.В. Стаффорд, С.А. Раев, Т.И. Алипер, А.Д. Забережный, М.И. Гулюкин |
3 | Способ диагностики цирковирусной инфекции свиней второго типа прямым иммуногистохимическим анализом на основании моноклональных антител | Патент № 2695330 | Стаффорд В.В., Раев С.А., Костина Л.В., Козлов А.Ю., Стрельцова Я.Б., Степанова Т.В., Дроздова Е.И., Забережный А.Д., Гулюкин А.М., Алипер Т.И., Гулюкин М.И., Дробин Ю Д., |
4 | Иммуногистохимия и гибридизация in situ в диагностике классической чумы свиней | Журнал «Ветеринария и кормление», №6 2018, стр. 14 | В.В. Стаффорд |
5 | Исторические аспекты работы сектора патоморфологии | Труды Всероссийского НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. 2018. Т. 80. № 2. С. 357-362. | В.В. Стаффорд |
6 | Цирковирусная инфекция свиней. Обзорные данные | Труды Всероссийского НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. 2018. Т. 80. № 1. С. 324-330. | В.В. Стаффорд, М.А. Аноятбеков |
7 | Использование метода иммуногистохимии при диагностике цирковирусных болезней свиней | Журнал «Ветеринария», 2019. № 8. С. 18-22 https://elibrary.ru/item.asp?id=39177785 | Стаффорд В.В., Раев С.А., Южаков А.Г., Забережный А.Д., Алипер Т.И. |
8 | Цирковирус свиней 2 типа. Синдром послеотъемного мультисистемного истощения. | Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы биологии, биотехнологии, ветеринарии, зоотехнии, товароведения и переработки сырья животного и растительного происхождения», 06-07 февраля 2019 г. ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. С. 95, 2019 | В.В. Стаффорд |
9 | Классическая чума свиней | Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы биологии, биотехнологии, ветеринарии, зоотехнии, товароведения и переработки сырья животного и растительного происхождения», 06-07 февраля 2019 г. ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. С. 98, 2019 | В.В. Стаффорд |
10 | Determination of fibrin age in pathologically changed tissues in porcine reproductive and respiratory syndrome | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 315, 2019 (Электронная версия) doi:10.1088/1755-1315/315/4/042029 | V V Stafford |
11 | «Immunohistochemical diagnostics of porcine reproductive and respiratory syndrome» | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 315, 2019. | V V Stafford, A G Yuzhakov, S A Raev, K P Alekseev, L V Kostina, Ya B Streltsova, A D Zaberezhniy and T I Aliper |
ССЫЛКИ:
Персональные данные, автобиография
Образовательный процесс
Научно-исследовательская деятельность
Общественная деятельность.
Самооценка